置地广场新房备案价
记录时间 | 物业类型 | 价格 | 价格说明 |
---|---|---|---|
2025-08-05 | 高层普通住宅 | 8000元/M²_均价 | |
2025-08-05 | 高层普通住宅 | 6000元/M²_均价 | |
2025-08-05 | 高层普通住宅 | 5000元/M²_均价 | |
2025-08-05 | 高层普通住宅 | 4700元/M²_均价 | |
2025-08-05 | 小高层普通住宅 | 4600元/M²_均价 | |
2025-08-05 | 小高层普通住宅 | 4800元/M²_均价 |
置地广场二手房房价走势
百度 进入半退休生活的她,常在社交网站分享许多游山玩水的美照,昨(23日)钟楚红出席活动,被问到下月就是挚友张国荣辞世15周年,钟楚红称张国荣在她心中从未离去,也说先前去欧洲旅行,曾特地重返两人拍戏地缅怀老朋友。
截止昨日
置地广场周边小区价格
小区名称 | 物业类型 | 均价 | 房源数量 |
---|---|---|---|
[罗星街道]置地公馆 | 写字楼 | 不详 | 0 |
[罗星街道]世博名邸 | 住宅 | 不详 | 0 |
[罗星街道]世博·帝宝花园 | 住宅 | 不详 | 0 |
[罗星街道]崇文府第 | 住宅 | 不详 | 0 |
[魏塘街道]证大·东方之珠 | 住宅 | 不详 | 0 |
该板块均价排行榜
推荐房源